<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PriceSharing.it</title>
	<atom:link href="http://www.pricesharing.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pricesharing.it</link>
	<description>Il risparmio indipendente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inizio saldi invernali 2012: le prime sono Sicilia e Basilicata dal 2 Gennaio</title>
		<link>http://www.pricesharing.it/3657-inizio-saldi-invernali-2012-le-prime-sono-sicilia-e-basilicata-dal-2-gennaio/</link>
		<comments>http://www.pricesharing.it/3657-inizio-saldi-invernali-2012-le-prime-sono-sicilia-e-basilicata-dal-2-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Santagata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida agli acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[allarmismo]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[calzature]]></category>
		<category><![CDATA[centri commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[collezioni]]></category>
		<category><![CDATA[commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[friuli]]></category>
		<category><![CDATA[grandi marche]]></category>
		<category><![CDATA[griffe]]></category>
		<category><![CDATA[idee regalo]]></category>
		<category><![CDATA[lucca]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marcianise]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[molfetta]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<category><![CDATA[orbetello]]></category>
		<category><![CDATA[pavia]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[saldi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[saldi campania]]></category>
		<category><![CDATA[saldi estivi]]></category>
		<category><![CDATA[saldi estivi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[saldi estivi campania]]></category>
		<category><![CDATA[saldi estivi lazio]]></category>
		<category><![CDATA[saldi estivi lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[saldi estivi molise]]></category>
		<category><![CDATA[saldi estivi veneto]]></category>
		<category><![CDATA[saldi invernali 2011]]></category>
		<category><![CDATA[saldi invernali 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saldi lazio]]></category>
		<category><![CDATA[saldi lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[saldi molise]]></category>
		<category><![CDATA[saldi piemnonte]]></category>
		<category><![CDATA[saldi veneto]]></category>
		<category><![CDATA[scontro]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[stagione]]></category>
		<category><![CDATA[stime]]></category>
		<category><![CDATA[treviso]]></category>
		<category><![CDATA[valmontone]]></category>
		<category><![CDATA[varese]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesharing.it/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Al via oggi i tanto attesi saldi invernali 2012. Le prime due regioni sono Sicilia e Basilicata che partono oggi, 2 Gennaio 2012. Seguiranno un blocco di 14 regioni che partono il 5 Gennaio. Poi il molise (7 gennaio) e Valle d&#39;Aosta (10 Gennaio). Trentino Alto Adige avr&#224; date variegate (ecco il link) La polemica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesharing.it/3657-inizio-saldi-invernali-2012-le-prime-sono-sicilia-e-basilicata-dal-2-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via la stagione dei saldi: tutte le date.</title>
		<link>http://www.pricesharing.it/3651-al-via-la-stagione-dei-saldi-tutte-le-date/</link>
		<comments>http://www.pricesharing.it/3651-al-via-la-stagione-dei-saldi-tutte-le-date/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Santagata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida agli acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[outlet]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[saldi invernali]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>
		<category><![CDATA[sottocosto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesharing.it/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[I saldi invernali 2012 inizieranno nello stesso giorno in tutta Italia: 5 gennaio 2012 Le date finali varieranno lievemente da regione a regione. Le province autonome hanno calendari diversi da quello nazionale. Per maggiori informazioni leggere il nostro articolo completo qui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesharing.it/3651-al-via-la-stagione-dei-saldi-tutte-le-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capodanno 2012, cenone anticrisi: come realizzarlo con 10 euro. Tanti piatti e tanto risparmio: ecco il Menu.</title>
		<link>http://www.pricesharing.it/3631-capodanno-2012-cenone-anticrisi-come-realizzarlo-con-10-euro-tanti-piatti-e-tanto-risparmio-ecco-il-menu/</link>
		<comments>http://www.pricesharing.it/3631-capodanno-2012-cenone-anticrisi-come-realizzarlo-con-10-euro-tanti-piatti-e-tanto-risparmio-ecco-il-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Santagata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[antipasti]]></category>
		<category><![CDATA[bevande]]></category>
		<category><![CDATA[capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[Capodanno 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cenone]]></category>
		<category><![CDATA[cenone 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cenone economico]]></category>
		<category><![CDATA[contorni]]></category>
		<category><![CDATA[cotechino]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dolci]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[lenticchie]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[piatti tipici]]></category>
		<category><![CDATA[pietanze]]></category>
		<category><![CDATA[primi]]></category>
		<category><![CDATA[ricette]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[san silvestro]]></category>
		<category><![CDATA[secondi]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[tradizione]]></category>
		<category><![CDATA[zampone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesharing.it/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[Due antipasti, due primi, due secondi, due contorni, dolci, frutta, spumante: il tutto a soli dieci euro a persona. Vi sembra impossibile? Ecco i segreti del cenone anticrisi. Se non vi siete ancora stufati di cene e pranzi mastodontici, tenete duro: se vi sporgete, riuscite gi&#224; ad intravedere il vostro prossimo traguardo. San Silvestro &#232; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesharing.it/3631-capodanno-2012-cenone-anticrisi-come-realizzarlo-con-10-euro-tanti-piatti-e-tanto-risparmio-ecco-il-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capodanno 2012: last minute e last second, le offerte low cost rappresentano la nuova tendenza degli italiani.</title>
		<link>http://www.pricesharing.it/3626-capodanno-2012-last-minute-e-last-second-le-offerte-low-cost-rappresentano-la-nuova-tendenza-degli-italiani/</link>
		<comments>http://www.pricesharing.it/3626-capodanno-2012-last-minute-e-last-second-le-offerte-low-cost-rappresentano-la-nuova-tendenza-degli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Santagata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida agli acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[alpitour]]></category>
		<category><![CDATA[capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[cenone]]></category>
		<category><![CDATA[costa crociere]]></category>
		<category><![CDATA[guida vacanze estive]]></category>
		<category><![CDATA[idee vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[last minute]]></category>
		<category><![CDATA[last second]]></category>
		<category><![CDATA[località marine]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[offerte vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[san silvestro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze estate 2009]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze estive]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze last minute]]></category>
		<category><![CDATA[valtour]]></category>
		<category><![CDATA[villaggi turistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesharing.it/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani, nonostante la crisi, non rinunciano al rilassante viaggio di fine anno, per la notte di San Silvestro 2011 2012. E&#8217; quanto emerge da un recente sondaggio di Confesercenti, che mette in evidenza le nuove tendenze rispetto agli anni scorsi: si programma di meno, e si prenota molto di pi&#249; in last minute ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesharing.it/3626-capodanno-2012-last-minute-e-last-second-le-offerte-low-cost-rappresentano-la-nuova-tendenza-degli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco le date dei saldi invernali 2012 in Alto Adige: a Bolzano i saldi saranno posticipati rispetto al resto d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.pricesharing.it/3610-ecco-le-date-dei-saldi-invernali-2012-in-alto-adige-a-bolzano-i-saldi-saranno-posticipati-rispetto-al-resto-ditalia/</link>
		<comments>http://www.pricesharing.it/3610-ecco-le-date-dei-saldi-invernali-2012-in-alto-adige-a-bolzano-i-saldi-saranno-posticipati-rispetto-al-resto-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Santagata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida agli acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[saldi]]></category>
		<category><![CDATA[saldi invernali 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saldi personalizzati]]></category>
		<category><![CDATA[trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricesharing.it/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[In Alto Adige i saldi invernali 2012 inizieranno sabato 7 gennaio 2012 e termineranno il 18 febbraio 2012 . I saldi estivi 2012 invece cominceranno il 6 luglio 2012. Lo ha stabilito la Camera di Commercio, dopo aver consultato l&#39;Unione e Confesercenti. Queste sono le date che riguardano la maggior parte dei comuni dei distretti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pricesharing.it/3610-ecco-le-date-dei-saldi-invernali-2012-in-alto-adige-a-bolzano-i-saldi-saranno-posticipati-rispetto-al-resto-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.503 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 14:55:36 -->
<!-- Compression = gzip -->
